自社管理物件
- HOME
- 自社管理物件
アーバンビル
竣工 | 平成27年2月 |
---|---|
戸数 | 店舗事務所:3 |
構造・規模 | 鉄骨造 4階建 |
住所 | 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-7-12 |
ウィング新北野
竣工 | 平成19年2月 |
---|---|
戸数 | 住居:27戸、店舗:1 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 10階建 |
住所 | 〒532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野1-9-19 |
プルメリア西三国イースト
竣工 | 平成31年2月 |
---|---|
戸数 | 住居:56戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 10階建 |
住所 | 〒532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国4-4-6 |
プルメリア新大阪
竣工 | 平成18年8月 |
---|---|
戸数 | 住居:60戸、店舗:1 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 9階建 |
住所 | 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東4-2-15 |
プルメリア西三国1番館
竣工 | 平成11年8月 |
---|---|
戸数 | 住居:8戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 6階建 |
住所 | 〒532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国1-19-9 |
こちらは『特定賃貸住宅』になります。詳しくはお問い合わせください。
プルメリア西三国2番館
竣工 | 平成12年4月 |
---|---|
戸数 | 住居:16戸 |
構造・規模 | 鉄骨造 2階建 |
住所 | 〒532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国1-28-4 |
プルメリア西三国3番館
竣工 | 平成12年3月 |
---|---|
戸数 | 住居:2戸 |
構造・規模 | 鉄骨造 3階建 |
住所 | 〒532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国3-27-6 |
プルメリア西三国4番館
竣工 | 令和2年4月 |
---|---|
戸数 | 住居:4戸 |
構造・規模 | 木造 2階建 |
住所 | 〒532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国3-22-8 |
プルメリア東三国サウス
竣工 | 平成11年6月 |
---|---|
戸数 | 住居:36戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 7階建 |
住所 | 〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国6-18-12 |
プルメリア東三国ウエスト
竣工 | 平成11年6月 |
---|---|
戸数 | 住居:33戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 10階建 |
住所 | 〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国6-18-16 |
メゾンドプルメリア
竣工 | 平成12年4月 |
---|---|
戸数 | 住居:47戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 8階建 |
住所 | 〒532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国2-12-58 |
プルメリア西三国ノース
(介護付有料老人ホーム)
竣工 | 平成13年 |
---|---|
戸数 | 住居:56戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 5階建 |
住所 | 〒532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国4-5-22 |
運営者 | 株式会社SANC三国 |
施設名 | 延寿(旧名称:エリシオン三国) |
お問い合わせ先 | 株式会社アーバンホーム TEL:06-6390-0620 |